| 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打
犠飛 | 打率 |
| 成田(7) | 19 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .437 |
| 丸山(10) | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .384 |
| 奥 (28) | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 福田(1) | 21 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 |
| 森下(5) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .090 |
| 松本(51) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 |
| 出口(6) | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 村林(3) | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 難波(55) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 池田(12) | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 |
| 駒井(50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 香川(17) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 兼子(39) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 渡辺(48) | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| 千田(30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 加藤浩(16) | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 加藤俊(13) | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 高橋(11) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 児玉(44) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| 吉井(27) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 山田(24) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 神田(8) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 三原(0) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 174 | 153 | 36 | 0 | 21 | 8 | 18 | 27 | 0 | .235 |
| 選手名 | 回数 | 球数 | 勝利 | 敗戦 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
| 成田 | 22
1/3 | 329 | 2 | 2 | 21 | 16 | 10 | 2 | 0 | 14 | 4.38 |
| 松本 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.00
|
| 奥 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21.00
|
| 加藤浩 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21.00
|
| 丸山 | 7 | 124 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.00
|
| 32
1/3 | 525 | 2 | 3 | 30 | 18 | 22 | 6 | 0 | 23 | 4.98 |
| 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打
犠飛 | 打率 |
| 関根(17) | 16 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .500 |
| 寺田(1) | 18 | 17 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | .471 |
| 芝 (8) | 20 | 15 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .467 |
| 原 (39) | 17 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | .285 |
| 浜口(18) | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .214 |
| 山田(4) | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .117 |
| 林 (9) | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .200 |
| 古津(6) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 田之畑(30) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| 古田(3) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 関根譲(12) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 宮沢(5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊俊雄(2) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 146 | 118 | 30 | 2 | 24 | 24 | 26 | 13 | 0 | .254 |
| 選手名 | 回数 | 球数 | 勝利 | 敗戦 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
| 山田 | 10 | 204 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 11 | 7.70
|
| 寺田 | 11 | 188 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8.91 |
| 芝 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.00
|
| 伊俊雄 | 6 | 122 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5.83 |
| 28 | 530 | 3 | 2 | 34 | 21 | 27 | 2 | 0 | 32 | 8.00
|
| 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打
犠飛 | 打率 |
| 佐々木(22) | 13 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .615 |
| 野徳(7) | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .444 |
| 下村(69) | 16 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | .417 |
| 宮永(10) | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .364 |
| 土橋(44) | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 |
| 鈴木(26) | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .100 |
| 田中よ(70) | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .083 |
| 柿沼(7) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 高橋(6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岩田(24) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 香月(1) | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 宋 (99) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 野崎(12) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 |
| 堀井(3) | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 谷 (48) | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .143 |
| 井原(17) | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 田中(30) | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 |
| 谷口(50) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 屈 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平湯(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 佐藤(55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 170 | 144 | 42 | 1 | 30 | 15 | 27 | 23 | 0 | .292 |
| 選手名 | 回数 | 球数 | 勝利 | 敗戦 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
| 岩田 | 6 | 137 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.67 |
| 井原 | 5 | 95 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9.80 |
| 香月 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.50 |
| 宮永 | 3 | 50 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.33
|
| 佐々木 | 7 | 115 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7.00
|
| 高橋 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 478 | 2 | 3 | 43 | 14 | 17 | 5 | 0 | 27 | 7.27 |
| 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打
犠飛 | 打率 |
| 劉亜飛(56) | 15 | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | .455 |
| 趙明澤(69) | 12 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| 成立(66) | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| 李作明(61) | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| 宋南(65) | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| 高明(68) | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | .267 |
| 王俊(77) | 18 | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | .267 |
| 趙凱(67) | 18 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | .231 |
| 由楠(63) | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
| 趙連波(1) | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | .400 |
| 隋玉昆(51) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 詹国玉(52) | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 劉羿(99) |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 持永(57) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 157 | 127 | 39 | 2 | 33 | 41 | 26 | 10 | 3 | .307 |
| 選手名 | 回数 | 球数 | 勝利 | 敗戦 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
| 楊勇 | 25 | 340 | 4 | 0 | 17 | 28 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3.08 |
| 牟偉 | 7 | 108 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3.00
|
| 詹国玉 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| 33 | 476 | 5 | 0 | 23 | 32 | 14 | 1 | 0 | 14 | 2.97 |
| 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打
犠飛 | 打率 |
| 片平(5) | 19 | 16 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .375 |
| 輝咲(11) | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .375 |
| 米山(10) | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 |
| 国見(66) | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .200 |
| 岩井(9) | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| 今村(7) | 19 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | .176 |
| 加藤諭(6) | 19 | 17 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | .176 |
| jeff
lopes(45) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .133 |
| 松尾(2) | 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .083 |
| 加藤陽(77) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 |
| 田峰(99) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 |
| 于水(55) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 清水(38) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 古海(35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 岡田(20) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 于涛(8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 162 | 139 | 29 | 0 | 22 | 23 | 24 | 27 | 1 | .209 |
| 選手名 | 回数 | 球数 | 勝利 | 敗戦 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
| 今村 | 12 | 200 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2.92 |
| 輝咲 | 7 | 151 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.00
|
| 片平 | 3 | 72 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.33 |
| 加藤諭 | 3 | 86 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11.66 |
| 国見 | 3 | 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| 28 | 540 | 3 | 2 | 32 | 26 | 18 | 1 | 0 | 17 | 4.24 |
| 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打
犠飛 | 打率 |
| 阿彦(2) | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| 藤原(8) | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 |
| 成澤() | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | .200 |
| 趙陽早(18) | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | .181 |
| 崔振盛(20) | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .166 |
| 王毅(23) | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | .143 |
| 松村(77) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 |
| 斉広輝() | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 寺西(84) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 金峰(17) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 杉山(13) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 馬文斌(29) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 |
| 邢田子() |
8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| 金華(18) | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 |
| 金峰(17) | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 140 | 119 | 24 | 2 | 13 | 14 | 20 | 29 | 1 | .201 |
| 選手名 | 回数 | 球数 | 勝利 | 敗戦 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
| 斉広輝 | 9 2/3 | 205 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0 | 9 | 6.52 |
| 趙陽早 | 7 | 205 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16 | 11 | 0 | 18 | 18.00
|
| 松村 | 0 2/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.50
|
| 金峰 | 1 1/3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.50
|
| 阿彦 | 3 1/3 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.30
|
| 金華 | 6 | 123 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.83
|
| 28 | 638 | 0 | 5 | 42 | 15 | 37 | 19 | 0 | 38 | 9.50
|
|