野球の普及活動をもって人と人との友好、技術面での交流等を促進することを目標としております。 サイトマップ お問い合わせ
大連野球連盟HOMEへ

2004年春季リーグ戦投手ランキング

規定投球回(6回)以上
選手名 チーム防御率 試合 投球回数 球数被安 奪三四死 自責失点
1  楊勇  藍色海  0.463 1 1  15 1/3201 10 9 2 1 2
2  丸山  Canon  0.583 1 1  12198 9 10 3 1 7
3  金東俊  遼師  0.725 4 0  29334 9 26 8 3 5
4  今村  IB  0.915 3 0  23255 13 17 9 3 3
5  国見  IB  1.171 0 1  6 75 2 3 3 1 2
6  岩田  保税区  1.274 1 2  22361 26 16 10 4 20
7  成田  Canon  6.264 0 3  19361 28 7 12 17 29
8  張雲  海星  6.302 0 0  6 2/3165 8 8 10 6 12
9  閻呉  海星  18.672 0 1  6174 16 5 8 16 21

規定投球回以下
選手名 チーム 防御率 試合 投球回数 球数 被安 奪三 四死 自責 失点
   宿田  IB  84.001 0 0  0 1/318 3 0 2 4 4
   笛田  IB 2 0 1  043 1 0 8 6 8
   伊佐知  IB 1 0 0  09 0 0 2 3 3
   加藤諭  IB 1 0 0  09 2 0 0 1 1
   李慶文  海星  6.462 0 2  4 1/3125 4 4 11 4 11
   児玉  海星  17.502 0 2  4115 11 3 8 10 16
   王偉  海星   7.001 0 0  238 1 2 4 2 2
   寺西  海星   0.001 0 0  145 1 1 4 0 3
   高橋  保税区   0.001 1 0  5 73 2 3 1 0 0
   香月  保税区  4.202 0 0  593 5 2 7 3 6
   宮永  保税区   0.001 1 0  227 0 0 1 0 0
   成立  藍色海  1.401 1 0  5 64 4 6 2 1 1
   劉峰  藍色海   0.001 1 0  40 2 8 1 0 1
   趙戦英  藍色海  10.502 1 0  4103 1 6 10 6 7
   隋玉昆  藍色海   0.001 0 0  2 2/30 1 2 0 0 0
   井上  遼師   5.251 0 1  492 4 4 4 3 5
トピックス
試合日程
結果・成績
チーム紹介
少年野球
連盟について
リンク