| 順 | 選手名 | 球数 | 回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 |
| 1 | 国見(IB) | 158 | 12 | 44 | 42 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2 | 青山(DBC) | 343 | 21 1/3 | 92 | 81 | 12 | 11 | 19 | 5 | 1 | 0.33 | 1 | 2 |
| 3 | 今村(IB) | 220 | 16 | 61 | 54 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0.44 | 2 | 0 |
| 4 | 金東俊(遼師) | 248 | 14 | 57 | 48 | 8 | 9 | 14 | 8 | 5 | 2.50 | 1 | 1 |
| 5 | 岩田(保税区) | 326 | 21 | 92 | 85 | 18 | 6 | 20 | 11 | 8 | 2.67 | 3 | 2 |
| 6 | 丸山(Canon) | 184 | 12 | 53 | 51 | 14 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3.50 | 0 | 2 |
| 7 | 成田(Canon) | 232 | 13 | 69 | 66 | 26 | 3 | 15 | 21 | 15 | 8.08 | 0 | 1 |
規定投球回以下
| 順 | 選手名 | 球数 | 回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 |
| 寺田(遼師) | 99 | 7 | 26 | 24 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |
| 児玉(DBC) | 87 | 4 | 22 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 井上(遼師) | 112 | 7 | 32 | 28 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | |
| 鈴木(DBC) | 51 | 3 | 17 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.33 | 0 | 0 |