野球の普及活動をもって人と人との友好、技術面での交流等を促進することを目標としております。 サイトマップ お問い合わせ
大連野球連盟HOMEへ

2005年大連野球連盟会長杯トーナメント打者成績

保税区棒球隊
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
北林( 1) 630001300 .000
佐々木(22) 761000110 .167
宮永(23) 220000010 .000
下村(20) 751002210 .200
宅島(11) 320000100 .000
高橋(15) 982010100 .250
二階(31) 430000110 .000
田中義( 6) 444030000 1.000
田中浩(30) 220000020 .000
辻(27) 110000010 .000
小池(24) 640010210 .000
大波(33) 652020100 .400
岡本(26) 321001100 .500
前内(32) 771002000 .143
大内( ) 220000010 .000

IB学院
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
加藤諭( 6) 12104031220 .400
今村(55) 1092032120 .222
棟杉( 7) 330000010 .000
伊佐知(20) 1180003320 .000
金井(12) 652032110 .400
竹田( 9) 752021210 .400
笛田( 4) 1093013120 .333
足達( 3) 1062021400 .333
松野( 1) 871002130 .143
松村(77) 741010310 .250
下元(69) 221000000 .500
加藤正(23) 440001000 .000
成合(17) 110000010 .000
高橋(10) 220000020 .000

Canon Diamonds
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
福田( 1) 432002100 .667
成田( 7) 441130010 .250
松本(51) 220000000 .000
池田(12) 330000000 .000
香川(17) 331011010 .333
奥(28) 320000100 .000
高橋(11) 331000010 .333
神戸(21) 220000010 .000
下谷(36) 110000010 .000
横銭(45) 111000000 1.000
佐久間(24) 440000020 .000

大連野球倶楽部
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
斉藤(13) 660000000 .000
野徳(12) 753012200 .600
石川( 4) 771000000 .143
中野(16) 442001010 .500
鈴木(21) 861000210 .167
岡田(43) 993020000 .333
田口(44) 751020022 .200
兼平(22) 772030010 .286
堀井( 2) 420000210 .000
緒方(25) 773020010 .429
中村(19) 963000300 .500
蛭川( 5) 320001200 .000
児玉(11) 110000000 .000
山本(44) 110000000 .000
岡本(29) 110000010 .000
西田(40) 330000000 .000
石田(24) 110000010 .000

遼寧師範大学
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
具本錫(51) 332000000 .667
松下( 7) 752020210 .400
荒瀬(28) 741010310 .250
池端(21) 770000050 .000
李東原(55) 320000100 .000
金弘植(77) 662001010 .333
濱口(18) 220000000 .000
厳泰正(20) 771000030 .143
竹村( 3) 430000120 .000
佐藤( 7) 430001100 .000
長島(10) 851002320 .200
吉野( 3) 110000000 .000

シースターズ
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
李慶文( 7) 420001210 .000
王家井( 9) 431021100 .333
王毅(23) 770000010 .000
王偉(28) 441021000 .250
祁広輝(22) 442111000 .500
陳鵬() 110000000 .000
孫亮() 220000020 .000
陳磊( 8) 330000010 .000
劉鎮波(17) 540001100 .000
崔振盛(20) 540001100 .000
楊勇(53) 110000010 .000
閻昊( 0) 441002000 .250
阿龍( 2) 321000100 .500
金锋(17紅) 221000000 .500
喜歓海 210000110 .000
王徳斌 110000000 .000

日誠パンダーズ
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
岩井(69) 872002110 .286
加藤(28) 330000020 .000
川上( 1) 550000000 .000
佐藤L( 2) 661001010 .167
滝谷( 5) 1082010200 .250
鋸屋(38) 871021110 .143
永田(33) 110000010 .000
谷( 9) 210000100 .000
太田(44) 320000100 .000
佐藤新(17) 551000030 .200
井上(29) 320000110 .000
米山(10) 431000100 .333
後馬場(00) 310000210 .000
槙原( 6) 220010000 .000
奥田(30) 773000000 .429
樋岡(45) 221000000 .500
早河(55) 421010210 .500
毛井(77) 210002100 .000
松岡( 7) 220000010 .000
後田(66) 210000110 .000
小野田( 4) 110000010 .000
萱沼(11) 110000000 .000
トピックス
試合日程
結果・成績
チーム紹介
少年野球
連盟について
リンク