野球の普及活動をもって人と人との友好、技術面での交流等を促進することを目標としております。 サイトマップ お問い合わせ
大連野球連盟HOMEへ

2005年大連市野球協会会長杯トーナメント打者成績

保税区棒球隊
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
北林( 1) 982043100 .250
佐々木(22) 1180002300 .000
宮永(23) 111000000 1.000
下村(20) 1084012200 .500
宅島(11) 540000100 .000
高橋(15) 862012220 .333
二階(31) 1092001110 .222
田中義( 6) 1191012200 .111
辻(27) 220000000 .000
小池(24) 110000010 .000
大波(33) 980010061 .000
岡本(26) 730002410 .000
前内(32) 952020212 .400
横山 110000000 .000
田口 221020000 .500

IB学院
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
今村(55) 430002100 .000
伊佐知(20) 430000100 .000
金井(12) 430000110 .000
竹田( 9) 430000110 .000
笛田( 4) 440010010 .000
足達( 3) 430001120 .000
松野( 1) 320001110 .000
松村(77) 320010110 .000
吉井(18) 333002000 1.000

Canon Diamonds
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
福田( 1) 330000000 .000
成田( 7) 330001000 .000
酒詰(  5) 331000000 .333
池田(12) 330000010 .000
香川(17) 330000000 .000
奥(28) 330000000 .000
石橋(21) 220000010 .000
神戸(21) 330000000 .000
横銭(45) 331000000 .333
佐久間(24) 110000000 .000

大連野球倶楽部
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
斉藤(13) 761010120 .167
野徳(12) 11103011140 .300
石川( 4) 13116022210 .545
鈴木(21) 310010111 .000
岡田(43) 1394001400 .444
田口(44) 521000201 .500
上田( 5) 430000110 .000
山下( 6) 10105003000 .500
猪又( 8) 12115022120 .455
中村(19) 971010210 .143
吉澤(18) 12122021010 .167
伊藤() 110000010 .000
西田(40) 752010220 .400
石田(24) 552000010 .400

遼寧師範大学
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
具本錫(51) 872010100 .286
松下( 7) 874010100 .571
荒瀬(28) 884031010 .500
池端(21) 661000010 .167
李東原(55) 100000100
金弘植(77) 330000010 .000
厳泰正(20) 660000020 .000
平良( 8) 331010000 .333
佐藤( 7) 774010010 .571
長島(10) 881000000 .125
金東俊(47) 762001100 .333

シースターズ
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
李慶文( 7) 320000120 .000
王家井( 9) 331000000 .333
王毅(23) 331001000 .333
王偉(28) 331001000 .333
祁広輝(22) 331001000 .333
陳磊( 8) 330000010 .000
劉鎮波(17) 331001020 .333
崔振盛(20) 220000010 .000
閻昊( 0) 330001010 .000

日誠パンダーズ
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
岩井(69) 320020021 .000
川上( 1) 652002110 .400
佐藤L( 2) 330000020 .000
滝谷( 5) 762001110 .333
鋸屋(38) 773030020 .429
永田(33) 320000100 .000
太田(44) 431021100 .333
井上(29) 110000000 .000
米山(10) 330000000 .000
後馬場(00) 330000010 .000
槙原( 6) 330000000 .000
奥田(30) 662010000 .333
早河(55) 442000010 .500
松岡( 7) 110000000 .000
後田(66) 220000020 .000
小野田( 4) 210000100 .000
萱沼(11) 220001000 .000

藍色海
氏名打席数打数安打本塁打打点盗塁四死球三振犠飛打打率
高明(11) 440000010 .000
趙連波(15) 431000100 .333
李作明(16) 442000000 .500
劉峰( 0) 320000110 .000
由楠( 5) 321001100 .500
孫其松( 3) 330000020 .000
趙明澤(33) 320000100 .000
高山(12) 310000101 .000
成立(66) 330000000 .000
トピックス
試合日程
結果・成績
チーム紹介
少年野球
連盟について
リンク